Landtagswahlkampf 2008 und Wahlabend im Leerer Beutel Regensburg:

Renate Künast (Grüne)im Leerer Beutel (11.9.2008)

Gregor Gysi (Die Linke) im Kolpinghaus (13.9.2008)

Guido Westerwelle (FDP) auf dem Haidplatz (19.9.2008)

Erwin Huber (CSU) im Sportclub (21.9.2008)

Lanndtagswahlveranstaltung im Leerer Beutel (27.9.2008)

Das Endergebnis aus Regensburg:

01 Rieger, Franz 20340 38,98% CSU 20491 39,30%
02 Wild, Margit 11249 21,56% SPD 10660 20,45%
03 Scharfenberg, Maria 5863 11,23% GRÜNE 6088 11,68%
04 Riepl, Günther 3968 7,60% FW FREIE WÄHLER 4049 7,77%
05 Teufel, Maximilian 3792 7,27% FDP 4020 7,71%
06 Löw, Roland 395 0,76% REP 367 0,70%
07 Graf, Joachim 1845 3,54% ödp 1825 3,50%
08 Silberhorn, Konrad 486 0,93% BP 410 0,79%
09 Spieß, Richard 2965 5,68% DIE LINKE 2966 5,69%
10 Machner, Karin 342 0,66% NPD 357 0,68%
11 Frummet, Ferdinand 941 1,80% RRP 904
Name,Stimmen,Porzent,Partei,Zweitstimmen;Prozent

weitere Infos: www.regensburg-digital.de